RankNameMembersRecent average creditTotal creditCountryType
1 The Scottish Boinc Team 78 4,760,703 8,777,897,439 United Kingdom National
2 BOINC@Poland 786 1,433,777 6,438,319,550 Poland National
3 Ukraine 111 1,066,040 2,267,035,243 Ukraine National
4 USA 649 788,694 1,919,704,209 United States National
5 BOINC.Italy 385 559,307 1,247,876,980 Italy National
6 Turk Seti Team 22 1,150,362 914,307,506 Turkey National
7 Canada 153 217,767 489,001,138 Canada National
8 Russia 75 452,460 382,188,600 Russia National
9 Russia Team 102 95,892 293,510,277 Russia National
10 Andorra al Univers 3 0 213,681,851 Andorra National
11 Polish National Team 82 1,787 208,199,139 Poland National
12 Islas Canarias-Canary Islands 18 3,772 186,620,629 Spain National
13 BOINC.BE 36 25,733 171,300,579 Belgium National
14 BOINC@Austria 23 11,719 133,478,108 Austria National
15 Team England (Boinc) 25 32,498 129,772,639 United Kingdom National
16 BOINC@Finland 41 100,847 111,152,324 Finland National
17 France 144 16,961 98,746,270 France National
18 SETI@Netherlands 32 2,160 89,027,883 Netherlands National
19 轻松参与网络公益运算:50%!---每人奉献一颗芯 103 2,612 60,201,030 China National
20 NZ.BOINC 30 23,191 56,035,393 New Zealand National

Next 20




Copyright © 2023 Copernicus Astronomical Centre of the Polish Academy of Sciences
Project server and website managed by Krzysztof 'krzyszp' Piszczek